競賽項目
| 活動 | 日期/時間 |
|---|---|
| 早鳥報名 | 2026年8月26日16:00開放報名~9月1日16:00報名截止 |
| 一般報名 | 2026年9月2日16:00開放報名~10月30日 16:00報名截止 |
| 選擇宅配物資收到包裹 | 2026年12月21日~2027年1月6日 |
| 選擇親自領取物資 |
2027年1月7日~1月8日,12:00~20:00, 2027年1月9日,10:00~18:00 地點:臺北田徑場檢錄室134、135室(暫定) |
| 賽事日 | 2027年1月10日 (星期日) |
| 比賽項目 |
全程馬拉松 42.195km |
半程馬拉松 21.0975km |
12公里 12km |
3公里 3km |
|---|---|---|---|---|
| 總人數 | 4,700人 | 9,800人 | 9,000人 | 3,000人 |
| 早鳥限額 | 2,000人 | 4,000人 | 3,000人 | 1,000人 |
| 早鳥報名期間 10% off 渣打銀行發行之信用卡和簽帳金融卡 | 1,350元 | 1,170元 | 765元 | 585元 |
| 早鳥報名期間 5% off 其他信用卡及超商繳費 | 1,425元 | 1,235元 | 808元 | 618元 |
| 一般報名期間 5% off 渣打銀行發行之信用卡和簽帳金融卡 | 1,425元 | 1,235元 | 808元 | 618元 |
| 一般報名期間其他信用卡及超商繳費 | 1,500元 | 1,300元 | 850元 | 650元 |
| 公益捐贈 | 報名費的10%或新台幣235萬元(兩者擇高)捐贈給渣打公益計畫,幫助視障或弱勢青年學習、成長和就業以及支持女性創業。 | |||
| 年齡限制 | 為維護青少年與兒童身心發展,並具有獨立完成路跑能力。 | 無年齡限制 | ||
| 限2010年(含)以前出生者 | 限2020 (含)以前出生者 | |||
| 各組限時 | 6小時 | 3.5小時 | 120分鐘 | 30分鐘 |
| 為維護其他路人之權益並因應道路管制,敬請參賽選手依道路管制人員及裁判指示,如選手未能在活動限時內完成比賽,請聽從指揮搭乘大會預備車輛回終點站以免影響道路開放時間。未報名者請勿陪跑。 | ||||
| 集合時間 | 04:30 | 04:50 | 05:50 | 09:10 |
| 起跑時間 | 05:00 | 05:20 | 06:15 | 09:30 |
| 請依各組規定起跑時間出發,否則不予計時、排名或頒發競賽獎金、獎座、獎品 | ||||
| 集合地點 | 總統府前廣場 | 大佳河濱公園 | ||
| 終點集合 | 大佳河濱公園 | |||
鼓勵一般選手擔任3公里組視障陪跑員。請於報名時先勾選願意擔任「陪跑員」,主辦單位將於官網公告入選者名單。入選之陪跑員需參加並完成主辦單位安排的3小時「陪跑員訓練」,才能取得3公里組陪跑員號碼布及賽衣乙件,並於完賽時取得完賽禮。若未完成訓練者視同放棄陪跑員資格。入選陪跑員之原報名之組別將視同放棄,主辦單位將退回報名費;入選者請於活動當日(2027年1月10日)完賽後憑身分證明文件退回原繳交之報名費,請於09:00-11:30至大佳河濱公園會場之大會服務區帳篷辦理,逾時不候。